| مرسدس بنز (Benz) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| مرسدس بنز E200 | 18,500,000,000 | بنز E200 مدل 2018 صفر | |
| تویوتا - (Toyota) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| تویوتا لوین 1.2 توربو | 4,350,000,000 | تویوتا لوین مدل 2023 وارداتی | |
| تویوتا لوین هیبرید 1.8 | 2,047,000,000 | 4,820,000,000 | تویوتا لوین هیبرید 1.8 مدل 2023 |
| تویوتا CH-R | 6,190,000,000 | مدل 2018 بنزینی دو دیفرانسیل | |
| تویوتا راو 4 | 6,600,000,000 | مدل 2018 نیمه فول | |
| تویوتا کرولا 1.2 توربو | 3,750,000,000 | کرولا / معین خودرو ایرانیان مدل 2023 | |
| جیلی - (GEELY) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 1,895,000,000 | 3,220,000,000 | جیلی آزکارا هیبرید 2023 / وارداتی فردا موتور |
| دانگ فنگ (dongdeng) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 1,647,000,000 | 2,350,000,000 | شاین مکس - وارداتی ایران خودرو |
| بورگوارد (Borgward) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| بورگوارد BX5 | 2,150,000,000 | بوگارد BX5 مدل 2018 | |
| بورگوارد BX7 | 3,940,000,000 | بوگارد BX7 مدل 2018 التیمیت | |
