| ایران خودرو (ikco) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| آریسان 2 | 595,000,000 | 553,000,000 | قیمت روز وانت اریسان |
| پژو 206 تیپ 3 پاناروما | 638,000,000 | قیمت روز پژو 206 تیپ 3 پاناروما | |
| پژو 207 اتوماتیک | mc | 835,000,000 | پژو 207 اتوماتیک | MC مدل 1402 | |
| پژو 207 اتوماتیک | پاناروما | 609,740,000 | 1,001,000,000 | قیمت روز پژو 207 اتوماتیک | پاناروما |
| پژو 207 دنده | هیدرولیک | 318,600,000 | 715,000,000 | پژو 207 دنده | فرمان برقی | سقف فلز |
| پژو 207 دنده دستی پاناروما | 684,092,000 | 905,000,000 | پژو 207 دنده دستی پاناروما- ارتقا |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 888,000,000 | پژو پارس TU5 سفارشی ELX 1402 | |
| پژو پارس XU7p | 445,742,000 | 685,000,000 | قیمت روز پژو پارس XU7p سال |
| پژو پارس سفارشی XU7p | 523,930,000 | 728,000,000 | قیمت روز پژو پارس ELX سفارشی XU7p |
| پیکاپ فوتون تونلند 2.8 | 1,540,650,000 | 1,840,000,000 | فوتون تونلند 2.8 لیتر |
| پیکاپ فوتون تونلند بنزین سوز | 1,885,000,000 | 2,400,000,000 | قیمت روز پیکاپ فوتون بنزین سوز مدل 1401 |
| تارا V2 اتومات | 880,000,000 | تارا اتوماتیک تیپ V2 | |
| تارا اتوماتیک V4 تیپ LX | 690,300,000 | 980,000,000 | تارا V4 تیپ LX فول |
| تارا دستی V1 شش سرعته | 784,742,000 | 920,000,000 | تارا v1 پلاس شش دنده |
| دنا پلاس (6دنده غیر توربو) | 561,465,000 | 808,000,000 | دنا پلاس 5 دنده ساده مدل 1402 |
| دنا پلاس توربو (6دنده دستی) | 558,150,000 | 870,000,000 | 6 دنده توربو (مدل 1402) |
| دنا پلاس توربو اتومات | 975,972,000 | 1,174,000,000 | قیمت روز دنا پلاس توربو اتومات آپشنال |
| دنا پلاس جوانان | 591,800,000 | قیمت روز دنا پلاس جوانان | |
| رانا پلاس | 461,859,000 | 640,000,000 | قیمت روز رانا پلاس - ارتقا |
| رانا پلاس | پاناروما | 668,000,000 | رانا پلاس | پاناروما مدل 1402 | |
| ریرا اتوماتیک | 0 | 0 | |
| سورن پلاس Ef7 بنزینی | 730,000,000 | سورن پلاس Ef7 بنزینی فول | |
| سورن پلاس Ef7 دوگانه سوز | 504,179,000 | 762,000,000 | سورن پلاس ef7(دوگانه) |
| سورن پلاس xu7p بنزینی | 469,411,000 | 615,000,000 | سورن پلاس فول (مالتی مدیا+رینگ+پاور) |
| هایما اس 5 پلاس توربو | 1,170,656,000 | 1,380,000,000 | هایما S5 اتومات 6 سرعته |
| هایما اس 7 پلاس توربو | 1,190,679,000 | 1,635,000,000 | هایما S7 موتور 1.8 توربو پلاس، صندوق برقی |
| سایپا (saipa) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| اطلس | 416,650,000 | 510,000,000 | سایپا اطلس |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | 1,362,700,000 | 1,500,000,000 | قیمت چانگان تیپ 2 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 1,400,000,000 | 1,600,000,000 | قیمت چانگان تیپ 3 |
| چانگان CS55 پلاس | 1,511,000,000 | 2,010,000,000 | چانگان CS55 وارداتی سایپا |
| سایپا 151 | 315,580,000 | 335,000,000 | وانت پراید ساده |
| سایپا 151 لاینر | 319,000,000 | 350,000,000 | وانت پراید لاینر |
| ساینا S دنده ای | 345,760,000 | 416,000,000 | ساینا S استاندارد 85 گانه |
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 455,000,000 | ساینا اس دنده- دوگانه | |
| سهند S | 345,765,000 | 415,000,000 | سهند اس |
| شاهین G دنده | 440,270,000 | 730,000,000 | شاهین G دنده - ESC |
| شاهین اتوماتیک G | 649,018,000 | 850,000,000 | قیمت شاهین اتوماتیک G |
| کوییک GX-L دنده | 368,000,000 | 421,000,000 | قیمت روز کوییک GXL |
| کوییک GXR-L دنده | 391,300,000 | 430,000,000 | |
| کوییک S | 298,800,000 | 419,000,000 | کوییک S دنده استاندارد 85 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 351,800,000 | 551,000,000 | |
| وانت پادرا / دوگانه | 645,990,000 | 675,000,000 | قیمت وانت پادرا پلاس |
| وانت زامیاد رادیال | آپشنال | 571,000,000 | 600,000,000 | نیسان آبی / رادیال گازسوز |
| وانت کارون | پیکاپ کارون | 710,190,000 | 842,000,000 | قیمت وانت کارون |
| پارس خودرو (ParsKhodro) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| برلیانس کراس | 960,000,000 | حدود قیمت مدل 1399 با کارکرد زیر 40 هزار | |
| رنو ساندرو اتومات استپ وی | 1,120,000,000 | حدود قیمت مدل 1398 با کارکرد زیر 40 هزار | |
| کرمان موتور Kerman.motor | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| جک j4 اتومات | 885,000,000 | 850,000,000 | قیمت جک j4 |
| جک s3 | 1,020,300,000 | 1,110,000,000 | قیمت جک S3 |
| جک S5 | 1,320,000,000 | حدود قیمت S5 موتور 2.0 کم کارکرد مدل 1400 | |
| جک S5 نیو فیس | 1,246,000,000 | 1,550,000,000 | قیمت جک S5 جدید |
| کی ام سی j7 | 1,382,000,000 | 1,580,000,000 | قیمت جک j7 |
| کی ام سی K7 | 1,602,000,000 | 1,730,000,000 | قیمت k7 |
| کی ام سی T8 | 1,697,000,000 | 1,660,000,000 | قیمت t8 |
| لیفان X70 | 1,140,000,000 | حدود قیمت X70 اتومات مدل 1401 | |
| گروه بهمن - (Bahman) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| دیگنیتی پرایم | 1,585,300,000 | 1,800,000,000 | |
| دیگنیتی پرستیژ | 1,708,900,000 | 2,250,000,000 | دیگنیتی پرستیژ داخل مشکی |
| دیگنیتی پرستیژ (تومارون) | 1,782,000,000 | 2,200,000,000 | پرستیژ داخل زرشکی |
| رسپکت | 1,213,000,000 | 1,300,000,000 | ریسپکت بهمن موتور تیپ 2 |
| فیدلیتی 5 نفره پرایم | 1,515,000,000 | 1,780,000,000 | |
| فیدلیتی 7 نفره پرایم | 1,533,000,000 | 1,820,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ | 1,680,100,000 | 2,420,000,000 | هفت نفره |
| وانت کاپرا 2 دیفرانسیل | 963,203,000 | 1,370,000,000 | |
| وانت کارا تک کابین | 481,829,000 | 750,000,000 | قیمت وانت کارا تک کابین 2 لیتر |
| وانت کارا دوکابین | 516,772,000 | 869,000,000 | قیمت وانت کارا دوکابین 2 لیتر |
| ون اینرودز C35 | 957,000,000 | 800,000,000 | |
| مدیران خودرو (modiran) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| ام وی ام X22 پرو دنده | 858,800,000 | 880,000,000 | mvm X22 pro mt |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1,056,700,000 | 1,015,000,000 | X33 کراس اتومات |
| ام وی ام X33 کراس دستی | 858,800,000 | 880,000,000 | X33 کراس دنده |
| ام وی ام X55 پرو | اکسلنت | 1,415,000,000 | 1,471,000,000 | mvm X55 pro |
| تیگو 8 پرو ، هیبرید | 2,797,000,000 | 2,650,000,000 | فونیکس تیگو هشت هیبریدی |
| چری آریزو 5 | 1,291,000,000 | 1,255,000,000 | Arizo 5 new |
| چری آریزو 5 اسپرت جدید Fl | 1,102,000,000 | 1,460,000,000 | اریزو 5 اسپرت جدید |
| چری آریزو 6 پرو | 1,437,000,000 | 1,485,000,000 | آریزو 6 پرو اتوماتیک |
| چری تیگو 7 پرو | 1,514,000,000 | 2,090,000,000 | تیگو 7 پرو پریمیوم |
| چری تیگو 8 پرو | 2,330,000,000 | تیگو 8 پرو پریمیوم مدل 1402 | |
| چری تیگو 8 پرومکس | 2,810,000,000 | 2,810,000,000 | تیگو هشت پرومکس IE |
| فونیکس FX پریمیوم | 1,966,700,000 | 1,930,000,000 | موتور 1.6 |
| ایران خودرو دیزل | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| کامیون ۱۹۲۴ باری | 3,227,000,000 | ||
| کامیون ۲۶۲۴ شاسی باری | 4,250,000,000 | ||
| کامیون 2624 کمپرسی | 4,310,000,000 | ||
| کامیون کشنده آتامان | 4,787,000,000 | فوتون آئومان GTL که در ایران به نام H4 شناخته میشود | |
| آمیکو (Amico) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| آمیکو آسنا دنده | Asena | 1,840,000,000 | 1,970,000,000 | آسنا دنده ای دوکابین |
| آرین موتور | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| لاماری ایما | 1,673,000,000 | 1,810,000,000 | قیمت روز لاماری ایما |
| لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 1,998,000,000 | 2,340,000,000 | |
| سانیار موتور | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| تیگارد X35 | 1,350,000,000 | 1,220,000,000 | قیمت خودرو تیگارد |
| فردا موتور- (FARDA) | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| فردا 511 | 1,040,000,000 | سوبا ام4 مدل 1402 | |
| فردا SX5 | 1,055,000,000 | 1,320,000,000 | |
| فردا T5 | 1,395,000,000 | 1,650,000,000 | تی 5 صفر |
| خودروسازی ایلیا | |||
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | توضیحات |
| دایون Y5 پلاس | 1,650,000,000 | ||
| دایون Y7 | 1,998,000,000 | 1,940,000,000 | قیمت خودرو دایون y7 |
